Tarix təkrarlanarsa Yanvarın sonundan Dollar ucuzlaşmalıdır
Əgər tarix təkrarlanarsa Yanvar ayının sonunda Dollar Manat qarşısında ucuzlaşmağa başlaya bilər. Belə ki, Mərkəzi Bank 21 dekabr 2015-ci il tarixində 1 dolları 1.55 manata bərabər etdiyi gündən başlayaraq 25 Yanvar 2016-cı il tarixinədək Manat dəyərdən düşməkdə davam etdi. 25 Yanvarda 1.6054 səviyyəsinə çıxan USD/AZN məzənnəsi 26 Yanvardan etibarən geriləməyə başladı. Dolların ucuzlaşması May ayının 25-dək davam etdi və rəsmi məzənnə 1.49 səviyyəsinədək gerilədi.
"Marja" xəbər verir ki, adətən yanvar və fevral ayları Azərbaycanda idxalın ən aşağı səviyyədə olduğu aylar olur. Digər aylarda 700-750 milyon dollar civarında dəyişən aylıq idxal ötən ilin yanvar və fevral aylarında müvafiq olaraq 434,3 milyon dollar və 542 milyon dollara düşmüşdü. Lakin bu da qeyd edilməlidir ki, ötən ilin yanvar və mart aylarında Mərkəzi Bank və Neft Fondu hərracda daha böyük məbləğlərdə satış həyata keçirirdi. Artıq Mərkəzi Bank dollar satmaqdan çəkilib, Neft Fondu isə aylıq satış məbləğini azaldıb. Bununla bərabər, daxili tələbatın azalması ilə əlaqədar olaraq aylıq idxal düşməkdə davam edir, banklar dollar satışını dayandırıb, pul köçürmələrinə məhdudiyyətlər mövcuddur və s.. Qısası, dollara da tələb azalıb. Digər tərəfdən də neftin qiymətinin 60 dollar civarına qalxacağı gözlənilir.
ARTIM DAVAM ETSƏ NOVRUZDA 2 MANATA YAXINLAŞACAQ
Əgər tarix təkrarlanmasa, məzənnə qalxmaqda davam edərsə rəsmi məzənnə Novruz Bayramı ərəfəsində 2 manata yaxınlaşa bilər. Belə ki, 18 Oktyabr tarixindən etibarən USD/AZN məzənnəsi davamlı yüksəlir. Ötən 82 gün ərzində Dollar Manat qarşısında rəsmi olaraq 0.1773 manat dəyər qazanıb (1.7742-1.5969). Əgər məzənnənin artımı davamlı Novruz bayramınadək davam edərsə (ən azı 0.15 manat qalxarsa) bu gün 1.7742 manat səviyyəsində olan USD/AZN rəsmi məzənnəsi 1.92 manatı ötə bilər. Belə olan halda banklar dollara rahat 2 manat satış qiyməti təyin edəcəklər. “Qara bazar”da isə dollar 2.10-2.20 manatadək yüksələ bilər.
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 2017-ci il üçün pul siyasətinin əsas istiqamətləri haqqında bəyanatında deyilir:
2017-ci ildə manatın məzənnəsinə başlıca olaraq valyuta bazarında tələb amilləri və onların idarə olunması, o cümlədən idxalın əvəzlənməsi prosesi təsir edəcək. Valyuta bazarında təklifin həcminə isə ixrac potensialının reallaşdırılması təsir edəcək. Növbəti ildə Mərkəzi Bank üzən məzənnə rejiminə uyğun olaraq valyuta hərracları mexanizminin təkmilləşdirilməsini də diqqət mərkəzində saxlayacaq. Mərkəzi Bankın valyuta bazarında iştirakı yalnız məzənnənin kəskin dəyişkənliyini məhdudlaşdırmaq məqsədini daşıyacaqdır. Valyuta bazarının inkişaf etdirilməsi, o cümlədən, məzənnə risklərinin tənzimlənməsi alətlərinin inkişafının təşviqi 2017-ci ildə də davam etdiriləcəkdir.
MANEVR ÜÇÜN ƏLVERİŞLİ ZAMAN SEÇİLƏ BİLƏR
Bəyanatda bu da qeyd edilir ki, 2017-ci ildə Mərkəzi Bank “Azərbaycan Respublikasının milli iqtisadiyyat perspektivi üzrə Strateji Yol Xəritəsi”nə uyğun olaraq üzən məzənnə rejiminə tam keçid istiqamətində tədbirləri davam etdirəcəkdir. Bəyanatda “üzən məzənnə rejiminə tam keçiləcəkdir” deyil, “keçid istiqamətində tədbirləri davam etdirəcəkdir” deyilir. Ola bilsin ki, tam üzən məzənnəyə keçid üçün əlverişli zaman seçiləcəkdir. Keçid zamanı Manatın kəskin dəyərdən düşməməsi üçün elə bir vaxt seçilə bilər ki, Manat tam üzən məzənnəyə keçid zamanı əksinə dəyər qazansın. Ola bilsin ki, hazırda məzənnənin qaldırılması daxil, valyuta, monetar və büdcə-vergi siyasəti bu məqsədlə aparılır. 2 manat civarında olan rəsmi məzənnənin tam üzən məzənnəyə keçid zamanı 2,50 manata və daha yüksək səviyyələrə qalxmasındansa, 2 manatdan 1.55-ə doğru düşməsi daha ziyansız keçid olar.
Yenə bəyanatda deyilir:
-Makroiqtisadi sabitlik iqtisadi artımın bərpa olunmasının, milli iqtisadiyyatın yeni artım və inkişaf modelinə keçirilməsinin bazis şərtini təşkil edir. Makroiqtisadi sabitliyin təmin edilməsi ilk növbədə monetar siyasətin büdcə-vergi siyasəti ilə effektiv əlaqələndirilməsini, bütövlükdə isə iqtisadiyyatın, tədiyə balansının və valyuta bazarının tarazlaşdırılmasına, bu əsasda üzən məzənnəyə tam və effektiv keçidə imkan verən kompleks təbdirlərin görülməsini zəruri edir. Cənab Prezidentin 15 iyul 2015-ci il tarixli Fərmanı ilə yaradılmış Maliyyə Sabitliyi Şurasının 2017-ci ilə və ortamüddətli dövrə makroiqtisadi və maliyyə sabitliyinin təmin olunması üzrə nəzərdə tutulan tədbirlər planı məhz belə bir manevrin həyata keçirilməsinə yönəlmişdir. Bu manverin mühüm tərkib hissəsi olaraq Mərkəzi Bank 2017-ci ildə də antiinflyasiya xarakterli sərt pul siyasəti vasitəsilə nəzərdə tutulan makroiqtisadi sabitləşmə proqramının effektiv icrasına zəruri dəstək verəcəkdir.
USD/AZN rəsmi məzənnəsi
21.12.2015 | 1.5500 |
22.12.2015 | 1.5511 |
23.12.2015 | 1.5523 |
24.12.2015 | 1.5528 |
25.12.2015 | 1.5540 |
28.12.2015 | 1.5561 |
29.12.2015 | 1.5578 |
30.12.2015 | 1.5594 |
05.01.2016 | 1.5610 |
06.01.2016 | 1.5626 |
07.01.2016 | 1.5626 |
08.01.2016 | 1.5642 |
11.01.2016 | 1.5642 |
12.01.2016 | 1.5685 |
13.01.2016 | 1.5682 |
14.01.2016 | 1.5706 |
15.01.2016 | 1.5706 |
18.01.2016 | 1.5870 |
19.01.2016 | 1.6028 |
21.01.2016 | 1.6028 |
22.01.2016 | 1.6028 |
25.01.2016 | 1.6054 |
26.01.2016 | 1.6052 |
27.01.2016 | 1.6050 |
28.01.2016 | 1.6028 |
29.01.2016 | 1.6008 |
01.02.2016 | 1.5972 |
02.02.2016 | 1.5940 |
03.02.2016 | 1.5894 |
04.02.2016 | 1.5858 |
05.02.2016 | 1.5853 |
08.02.2016 | 1.5819 |
09.02.2016 | 1.5787 |
10.02.2016 | 1.5702 |
11.02.2016 | 1.5659 |
12.02.2016 | 1.5745 |
15.02.2016 | 1.5711 |
16.02.2016 | 1.5679 |
17.02.2016 | 1.5675 |
18.02.2016 | 1.5644 |
19.02.2016 | 1.5635 |
22.02.2016 | 1.5604 |
23.02.2016 | 1.5612 |
24.02.2016 | 1.5593 |
25.02.2016 | 1.5624 |
26.02.2016 | 1.5624 |
29.02.2016 | 1.5655 |
01.03.2016 | 1.5687 |
02.03.2016 | 1.5764 |
03.03.2016 | 1.5843 |
04.03.2016 | 1.6019 |
07.03.2016 | 1.6105 |
09.03.2016 | 1.6228 |
10.03.2016 | 1.6315 |
11.03.2016 | 1.6456 |
14.03.2016 | 1.6411 |
15.03.2016 | 1.6322 |
16.03.2016 | 1.6186 |
17.03.2016 | 1.6102 |
18.03.2016 | 1.5971 |
28.03.2016 | 1.5876 |
29.03.2016 | 1.5737 |
30.03.2016 | 1.5586 |
31.03.2016 | 1.5421 |
01.04.2016 | 1.5238 |
04.04.2016 | 1.5094 |
05.04.2016 | 1.5165 |
06.04.2016 | 1.5165 |
07.04.2016 | 1.5193 |
08.04.2016 | 1.5231 |
11.04.2016 | 1.5269 |
12.04.2016 | 1.5264 |
13.04.2016 | 1.5264 |
14.04.2016 | 1.5218 |
15.04.2016 | 1.5218 |
18.04.2016 | 1.5167 |
19.04.2016 | 1.5167 |
20.04.2016 | 1.5128 |
21.04.2016 | 1.5128 |
22.04.2016 | 1.5074 |
25.04.2016 | 1.5036 |
26.04.2016 | 1.5006 |
27.04.2016 | 1.5033 |
28.04.2016 | 1.5056 |
29.04.2016 | 1.5072 |
02.05.2016 | 1.5072 |
03.05.2016 | 1.5066 |
04.05.2016 | 1.5094 |
05.05.2016 | 1.5082 |
06.05.2016 | 1.5100 |
10.05.2016 | 1.5094 |
11.05.2016 | 1.5088 |
12.05.2016 | 1.5088 |
13.05.2016 | 1.5093 |
16.05.2016 | 1.5063 |
17.05.2016 | 1.5033 |
18.05.2016 | 1.5017 |
19.05.2016 | 1.5017 |
20.05.2016 | 1.4987 |
23.05.2016 | 1.4957 |
24.05.2016 | 1.4929 |
25.05.2016 | 1.4900 |
26.05.2016 | 1.4900 |
27.05.2016 | 1.4906 |
31.05.2016 | 1.4906 |
01.06.2016 | 1.4918 |
02.06.2016 | 1.4934 |
03.06.2016 | 1.4964 |
06.06.2016 | 1.4994 |
07.06.2016 | 1.5024 |
08.06.2016 | 1.5054 |
09.06.2016 | 1.5084 |
10.06.2016 | 1.5114 |
13.06.2016 | 1.5114 |
14.06.2016 | 1.5120 |
16.06.2016 | 1.5150 |
17.06.2016 | 1.5180 |
20.06.2016 | 1.5210 |
21.06.2016 | 1.5240 |
22.06.2016 | 1.5270 |
23.06.2016 | 1.5301 |
24.06.2016 | 1.5332 |
28.06.2016 | 1.5332 |
29.06.2016 | 1.5363 |
30.06.2016 | 1.5394 |
01.07.2016 | 1.5425 |
04.07.2016 | 1.5425 |
05.07.2016 | 1.5425 |
08.07.2016 | 1.5456 |
11.07.2016 | 1.5487 |
12.07.2016 | 1.5518 |
13.07.2016 | 1.5549 |
14.07.2016 | 1.5576 |
15.07.2016 | 1.5581 |
18.07.2016 | 1.5600 |
19.07.2016 | 1.5631 |
20.07.2016 | 1.5662 |
21.07.2016 | 1.5693 |
22.07.2016 | 1.5724 |
25.07.2016 | 1.5724 |
26.07.2016 | 1.5755 |
27.07.2016 | 1.5787 |
28.07.2016 | 1.5819 |
29.07.2016 | 1.5851 |
01.08.2016 | 1.5851 |
02.08.2016 | 1.5883 |
03.08.2016 | 1.5915 |
04.08.2016 | 1.5947 |
05.08.2016 | 1.5980 |
08.08.2016 | 1.6005 |
09.08.2016 | 1.6005 |
10.08.2016 | 1.6040 |
11.08.2016 | 1.6062 |
12.08.2016 | 1.6102 |
15.08.2016 | 1.6102 |
16.08.2016 | 1.6124 |
17.08.2016 | 1.6164 |
18.08.2016 | 1.6164 |
19.08.2016 | 1.6204 |
22.08.2016 | 1.6204 |
23.08.2016 | 1.6204 |
24.08.2016 | 1.6245 |
25.08.2016 | 1.6245 |
26.08.2016 | 1.6280 |
29.08.2016 | 1.6280 |
30.08.2016 | 1.6280 |
31.08.2016 | 1.6321 |
01.09.2016 | 1.6321 |
02.09.2016 | 1.6362 |
05.09.2016 | 1.6362 |
06.09.2016 | 1.6362 |
07.09.2016 | 1.6403 |
08.09.2016 | 1.6403 |
09.09.2016 | 1.6403 |
14.09.2016 | 1.6390 |
15.09.2016 | 1.6375 |
16.09.2016 | 1.6375 |
19.09.2016 | 1.6370 |
20.09.2016 | 1.6370 |
21.09.2016 | 1.6331 |
22.09.2016 | 1.6331 |
23.09.2016 | 1.6292 |
27.09.2016 | 1.6292 |
28.09.2016 | 1.6252 |
29.09.2016 | 1.6252 |
30.09.2016 | 1.6211 |
03.10.2016 | 1.6170 |
04.10.2016 | 1.6138 |
05.10.2016 | 1.6115 |
06.10.2016 | 1.6036 |
07.10.2016 | 1.6036 |
10.10.2016 | 1.6006 |
11.10.2016 | 1.6006 |
12.10.2016 | 1.5986 |
13.10.2016 | 1.5986 |
14.10.2016 | 1.5970 |
17.10.2016 | 1.5969 |
18.10.2016 | 1.5969 |
19.10.2016 | 1.6000 |
20.10.2016 | 1.6030 |
21.10.2016 | 1.6091 |
24.10.2016 | 1.6151 |
25.10.2016 | 1.6211 |
26.10.2016 | 1.6291 |
27.10.2016 | 1.6291 |
28.10.2016 | 1.6381 |
31.10.2016 | 1.6381 |
01.11.2016 | 1.6381 |
02.11.2016 | 1.6490 |
03.11.2016 | 1.6490 |
04.11.2016 | 1.6596 |
07.11.2016 | 1.6596 |
08.11.2016 | 1.6686 |
10.11.2016 | 1.6782 |
11.11.2016 | 1.6869 |
14.11.2016 | 1.6954 |
15.11.2016 | 1.6954 |
16.11.2016 | 1.7039 |
17.11.2016 | 1.7039 |
18.11.2016 | 1.7091 |
21.11.2016 | 1.7091 |
22.11.2016 | 1.7091 |
23.11.2016 | 1.7146 |
24.11.2016 | 1.7146 |
25.11.2016 | 1.7196 |
28.11.2016 | 1.7196 |
29.11.2016 | 1.7246 |
30.11.2016 | 1.7318 |
01.12.2016 | 1.7318 |
02.12.2016 | 1.7339 |
05.12.2016 | 1.7339 |
06.12.2016 | 1.7339 |
07.12.2016 | 1.7369 |
08.12.2016 | 1.7369 |
09.12.2016 | 1.7430 |
12.12.2016 | 1.7430 |
13.12.2016 | 1.7430 |
14.12.2016 | 1.7475 |
15.12.2016 | 1.7475 |
16.12.2016 | 1.7525 |
19.12.2016 | 1.7525 |
20.12.2016 | 1.7525 |
21.12.2016 | 1.7575 |
22.12.2016 | 1.7575 |
23.12.2016 | 1.7622 |
26.12.2016 | 1.7622 |
27.12.2016 | 1.7622 |
28.12.2016 | 1.7662 |
29.12.2016 | 1.7662 |
30.12.2016 | 1.7707 |
05.01.2017 | 1.7707 |
06.01.2017 | 1.7742 |
09.01.2017 | 1.7742 |
Müştərilərin xəbərləri
"2025-ci ildə xarici qurumlarından 100 milyon manatdan artıq vəsait cəlb etmişik" - Bankın sədr müavinilə müsahibə
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 1 həftə sonra
- 1 saat əvvəl
-
-
1 saat əvvəl
"“AZZA” şirkəti ilə 14 milyon manatlıq kredit müqaviləsi bağlamışıq"
-
3 saat əvvəl
Baku Steel Company SAP S/4HANA sistemini uğurla istifadəyə verdi
- 3 saat əvvəl
-
3 saat əvvəl
“Azexport” portalı vasitəsilə Yaponiyaya ixrac müzakirə olunub
- 3 saat əvvəl
-
3 saat əvvəl
Xamenei Trampı ABŞ gəmilərini dənizin dibinə göndərməklə hədələyib: "İranı məhv edə bilməyəcəksiniz"
- 4 saat əvvəl
- 6 saat əvvəl
- 7 saat əvvəl
Son Xəbərlər
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
Kriptovalyuta ticarəti kursu
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən edilib
"“AZZA” şirkəti ilə 14 milyon manatlıq kredit müqaviləsi bağlamışıq"
Agentlik 191 şirkətdən 22-nin uçotunu ləğv edib
Sərfəli şərtlərlə istehlak krediti
Fevralın 18-də gözlənilən hava şəraiti
Ən çox oxunanlar
Müasir marketinq: səs-küydən mənaya doğru
"2025-ci ildə xarici qurumlarından 100 milyon manatdan artıq vəsait cəlb etmişik" - Bankın sədr müavinilə müsahibə
Azərbaycanın ən çox ixrac və idxal etdiyi mallar - YENİ SİYAHI
Suraxanının İcra başçısına töhmət verilib
Azərbaycan neftinin son qiyməti
Novruza özəl yeni “Uduş xonçası” lotereyası satışa çıxıb - 4 milyon manatdan çox uduş var






















