Banklarda Dolların alış-satış qiymətləri- SİYAHI- YENİLƏNİB
Marja.az saat 14:30-a olan banklarda dolların alış-satış qiymətlərini təqdim edir.
Valyuta hərracı başa çatdıqdan sonra banklar dolların alış və satışı qiymətlərini aşağı endirirlər.
BANKIN ADI | ALIŞ - NAĞD | SATIŞ - NAĞD | ALIŞ - Qeyri-nağd | SATIŞ - Qeyri-nağd |
1. “AccessBank” | USD:1.6500 | USD:1.8000
| USD:1.6653 | USD:1.8252 |
2. “AFB Bank” | USD:1.6000
| USD:1.8300
|
|
|
3. "AGBank” | USD:1.6300 | USD:1.8255 |
|
|
4. “Amrahbank” | USD:1.6500
| USD:1.7500
| USD:1.6450
| USD:1.7450
|
5. “AtaBank” | USD:1.6500
| USD:1.8350
| USD:
| USD:
|
6. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | USD:1.6500
| USD:1.8790
|
|
|
7. “Azərbaycan Sənaye Bankı” | USD:1.6500
| USD:1.8500
| USD:1.6500
| USD:1.8500
|
8. “Azər-Türk Bank” | USD:1.6200
| USD:1.8350
| USD:1.6300
| USD:1.8300
|
9. “Bank Avrasiya” | USD:
| USD:
|
|
|
10. “Bank of Baku” | USD:1.6000
| USD:1.8000
| USD:
| USD: |
11. Bank “BTB” | USD:1.6700
| USD:1.7500
| USD:1.6700
| USD:1.8260
|
12. “Bank Respublika” | USD:
| USD:
|
|
|
13. Bank Silk Vey | USD:
| USD:
|
|
|
14. Bank VTB (Azərbaycan) | USD:1.6000 | USD:1.8000 | USD:1.6050 | USD:1.7950 |
15. "Caspian Development Bank" | USD:1.6700
| USD:1.8300
| USD:1.7500
| USD:1.8252
|
16. “DəmirBank” | USD:1.6300
| USD:1.8300
| USD:1.6330
| USD:1.8270
|
17. “Expressbank” | USD:1.6000
| USD:1.75000
| USD:1.6000
| USD:1.7500
|
18. “GünayBank“ | USD:
| USD:
|
|
|
19. “Xalq” Bankı | USD:
| USD:
|
|
|
20. “Kapital Bank” | USD:1.6400
| USD:1.8350
| USD:1.6400
| USD:1.8400 |
21. Melli İran Bankı Bakı filialı | USD:
| USD:
|
|
|
22. “Muğanbank” | USD:1.6900
| USD:1.8500
| USD:
| USD:
|
23. “Naxçıvanbank” | USD:
| USD:
| USD:
| USD:
|
24. “NBCBank” | USD:1.7000
| USD:1.8000
|
|
|
25. “Nikoyl Bank” | USD:1.6500
| USD:1.7500
| USD:1.6500
| USD:1.7500 |
26. Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | USD:
| USD:
|
|
|
27. “PAŞA Bank” | USD:1.6800
| USD:1.8190
| USD:1.6800
| USD:1.8252
|
28. “Rabitəbank” | USD:1.6500
| USD:1.8430
|
|
|
29. “TuranBank” | USD:1.5800
| USD:1.7350
| USD:
| USD:
|
30. “UniBank” | USD:1.6000
| USD:1.7500
| USD:1.6900
| USD:1.7500
|
31. “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” | USD:1.6000
| USD:1.7600
| USD:1.6000
| USD:1.7600
|
32 "Ziraat Bank Azərbaycan" | USD:1.6000
| USD:1.8000
| USD:1.6000
| USD:1.8000
|
Marja.az saat 10:30-a olan banklarda dolların və avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə bilər.
BANKIN ADI | ALIŞ - NAĞD | SATIŞ - NAĞD | ALIŞ - NAĞDSIZ | SATIŞ - NAĞDSIZ |
1. “AccessBank” | USD:1.7010 EUR:1.8727 | USD:1.8260 EUR:1.9897 | USD:1.7090 EUR:1.8757 | USD:1.8261 EUR:1.9517 |
2. “AFB Bank” | USD:1.6800 EUR:1.8630 | USD:1.8300 EUR:1.9780 |
|
|
3. "AGBank” | USD:1.6500 EUR:1.7635 | USD:1.8255 EUR:1.9693 | USD:1.6450 EUR:1.7565 | USD:1.8252 EUR:1.9672 |
4. “Amrahbank” | USD:1.6800 EUR: | USD:1.7800 EUR: | USD:1.6750 EUR: | USD:1.7750 EUR: |
5. “AtaBank” | USD:1.7000 EUR:1.8150 | USD:1.8350 EUR:1.9600 | USD:1.7050 EUR:1.8200 | USD:1.8300 EUR:1.9550 |
6. “Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
7. “Azərbaycan Sənaye Bankı” | USD:1.7200 EUR:1.8400 | USD:1.8900 EUR:2.0300 | USD:1.7200 EUR:1.8400 | USD:1.8900 EUR:2.0300 |
8. “Azər-Türk Bank” | USD:1.7200 EUR:1.8110 | USD:1.8350 EUR:1.9670 | USD:1.7300 EUR:1.8210 | USD:1.8300 EUR:1.9620 |
9. “Azərpoçt” | USD:1.7100 EUR:1.8100 | USD:1.8300 EUR:1.9510 |
|
|
10. “Bank Avrasiya” | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
11. “Bank of Baku” | USD:1.6800 EUR:1.7300 | USD:1.8300 EUR:1.9800 | USD:1.6750 EUR:1.7200 | USD:1.8260 EUR:1.9750 |
12. Bank “BTB” | USD:1.6500 EUR:1.8000 | USD:1.8200 EUR:1.9700 | USD:1.7400 EUR:1.8400 | USD:1.8300 EUR:1.9700 |
13. “Bank Respublika” | USD:1.7000 EUR: | USD:1.8000 EUR: |
|
|
14. Bank Silk Vey | USD:1.6500 EUR:1.8600 | USD:1.8255 EUR:1.9750 |
|
|
15. Bank VTB (Azərbaycan) | USD:1.6800 EUR:1.8520 | USD:1.8252 EUR:1.9900 | USD:1.6850 EUR:1.8600 | USD:1.8200 EUR:1.9800 |
16. "Caspian Development Bank" | USD:1.7522 EUR:1.8730 | USD:1.8400 EUR:1.9800 | USD:1.8000 EUR:1.9117 | USD:1.8252 EUR:1.9897 |
17. “DəmirBank” | USD:1.7000 EUR:1.8100 | USD:1.8300 EUR:1.9605 | USD:1.7030 EUR:1.8130 | USD:1.8270 EUR:1.9575 |
18. “Expressbank” | USD:1.7000 EUR:1.8000 | USD:1.8200 EUR:1.9600 | USD:1.7000 EUR:1.8000 | USD:1.8260 EUR:1.9600 |
19. “GünayBank“ | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
20. “Xalq” Bankı | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
21. “Kapital Bank” | USD:1.7000 EUR:1.8000 | USD:1.8350 EUR:1.9700 | USD:1.7000 EUR:1.8000 | USD:1.8400 EUR:1.9800 |
22. Melli İran Bankı Bakı filialı | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
23. “Muğanbank” | USD:1.6900 EUR:1.8850 | USD:1.8500 EUR:2.0850 | USD: EUR: | USD: EUR: |
24. “Naxçıvanbank” | USD:1.7000 EUR: | USD:1.8350 EUR: | USD:1.6950 EUR: | USD:1.8252 EUR: |
25. “NBCBank” | USD:1.7000 EUR:1.8100 | USD:1.8000 EUR:1.9500 |
|
|
26. “Nikoyl Bank” | USD:1.6800 EUR: | USD:1.8300 EUR: | USD:1.6800 EUR: | USD:1.8250 EUR: |
27. Pakistan Milli Bankının Bakı Filialı | USD: EUR: | USD: EUR: |
|
|
28. “PAŞA Bank” | USD:1.7100 EUR:1.8275 | USD:1.8400 EUR:1.9665 | USD:1.7100 EUR:1.8275 | USD:1.8300 EUR:1.9560 |
29. “Rabitəbank” | USD:1.7000 EUR:1.8230 | USD:1.8430 EUR:1.9790 |
|
|
30. “TuranBank” | USD:1.6500 EUR:1.8300 | USD:1.8200 EUR:1.9700 | USD:1.6520 EUR:1.8320 | USD:1.8180 EUR:1.9680 |
31. “UniBank” | USD:1.6500 EUR:1.8727 | USD:1.8300 EUR:2.0287 | USD:1.6900 EUR:1.8727 | USD:1.8252 EUR:2.0092 |
32. “Yapı Kredi Bank Azərbaycan” | USD:1.7000 EUR:1.8169 | USD:1.9504 EUR:2.0845 | USD:1.7000 EUR:1.8169 | USD:1.9504 EUR:2.0845 |
33 "Ziraat Bank Azərbaycan" | USD:1.7000 EUR: | USD:1.8500 EUR: | USD:1.7100 EUR: | USD:1.8500 EUR: |
DOLLAR SATAN BANKLAR
Kommersiya bankının adı
| ABŞ dolları satışı |
Access Bank | 10000 dollaradək |
AFB Bank |
|
AGBank | Kassada yetərincə məbləğ varsa |
Amrahbank | Kassadakı məbləğdən aslıdır |
Atabank | Kassadakı məbləğdən aslıdır |
ASB | Limit yoxdur |
Azər-Türk Bank | 10000 dollaradək |
Bank of Baku | 500 dollaradək |
Bank Avrasiya | Kassadakı məbləğdən aslıdır |
BTB Bank | Limit yoxdur |
Beynəlxalq Bank | Filiallarımıza yaxınlaşaraq öyrənə bilərsiniz |
Bank Respublika | 100000 dollaradək |
CDB Bank | Kassadakı məbləğdən aslıdır |
Dəmir Bank | Limitsiz |
Express Bank |
|
Xalq Bank | Satış yoxdur |
Kapital Bank | Limitsiz |
Muğanbank | Filiallarımıza yaxınlaşaraq öyrənə bilərsiniz |
Naxçıvanbank |
|
NBC Bank | Limitsiz |
Nikoil Bank | Limit mövcud deyil |
PAŞA Bank | Satış yoxdur |
Rabitəbank | Limit təyin edilməyib |
Turan bank | Kassadakı məbləğdən aslıdır |
Unibank | Limitsiz |
VTB | 5000 dollaradək |
Yapı Kredi Bank | 300 dollaradək |
Ziraat Bank (Azərbaycan) | Satış yoxdur |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 həftə sonra
- 1 həftə sonra
- 4 gün sonra
-
-
5 saat əvvəl
"Top" tamamilə Kiyev və onun Avropa sponsorlarının tərəfindədir"
- 5 saat əvvəl
- 6 saat əvvəl
-
6 saat əvvəl
Cahan Şirkətlər Qrupuna daxil olan "Enna" şirkəti "Dayaq" mükafatına layiq görülüb
-
6 saat əvvəl
Nərimanovda premium mənzil arzulayanlar üçün 36 ayadək faizsiz kredit təklifi davam edir
-
6 saat əvvəl
“Naxtel” abunəçilərinin digər mobil operatorlara miqrasiyası uğurla tamamlanıb
-
6 saat əvvəl
Şikayətlərin yarıya yaxını internet və telefon rabitəsi xidmətlərilə bağlı olub
- 7 saat əvvəl
- 7 saat əvvəl
Son Xəbərlər
Biznesiniz üçün QISA NÖMRƏ (Ulduz nömrə) alın
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
Ödənişsiz investisiya seminarı: Yatırımda təcrübə qazan
"Top" tamamilə Kiyev və onun Avropa sponsorlarının tərəfindədir"
Bakcell-in lotereyasında 11-ci lüks avtomobil uduldu!
Nərimanovda premium mənzil arzulayanlar üçün 36 ayadək faizsiz kredit təklifi davam edir
Ən çox oxunanlar
Azərbaycan Dəmir Yolları "Dərnəgül" dayanacağını tikir
Vəhşi heyvan hücumları ilə bağlı fermerlərə çağırış edildi
"Balıq ehtiyatlarının bərpası üçün Xəzərə və daxili su hövzələrinə 17-35 milyon ədəd körpə balıq buraxmağa ehtiyac var"
10 illik proqramı 3 ilə mənimsəmək imkanı - VİDEO+FOTO
Ucuz təbii qaz Avropanın sənaye böhranını həll etmədi
Xalq Bankda yeni təyinatlar


















